产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 精度等级 | 0.5 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
电磁液体流量计,可广泛应用于自来水、化工、煤炭、环保、轻纺、冶金、造纸等行业中的导电液体的流量计量。适用于各种爆炸性环境的液体测量。产品的安装形式有一体型和分体型。
电磁液体流量计 技术数据:
公称通径 | 3,6,10,15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000… | |||||||||
最高流速 | 15m/s | |||||||||
精确度 | DN15~DN600 | 示值的:±0,5(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | ||||||||
DN50~DN3000 | 示值的:±0.5%(流速≥0.8m/s);±4mm/s(流速<10.8m/s) | |||||||||
流体电导率 | ≥5μs/cm | |||||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | |||||
DN15~DN50 | DN65~DN250 | DN300~DN1000 | DN1000~DN3000 | 特殊订货 | ||||||
环境温度 | 传感器 | -25℃ — +60℃ | ||||||||
转换器及一体型 | -10℃ — +60℃ | |||||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | |||||||||
流体最 高温度 | 一体型 | 70℃ | ||||||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 60℃;120℃(订货时注明) | ||||||||
聚氨酯衬里 | 50℃ | |||||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | |||||||||
聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||||||
电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12M02Ti、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金 | |||||||||
电极刮刀 | 可定制 | |||||||||
外壳防护 | DN15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | 1P65或1P68 | ||||||||
间距(分离型) | 其它传感器、一体型流量计和分离型转换器 | 1P65 | ||||||||
转换器距离传感器一般不超过100m |
仪表安装:选择正确的安装地点和采用正确的安装方法是使用好电磁流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量效果,还会影响测量精度,更会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
荏晟能源科技(上海)有限公司公司制造的流量计产品是集温度、数字压力、流量传感器、智能流量积算仪结合物联网于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表,产品广泛应用于:城市管网燃气的计量、工业燃气计量、燃气 调压站的计量、能源管理以及其他各种无腐蚀性气体的计量或流量控制等场所。
产品咨询
电话
微信扫一扫