相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体,液体,气固,蒸汽 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
一体式涡街流量计
一. 主要技术指标 表(一)
公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
附件 | 铂电阻(PT100)、压力变送器、截止阀、冷凝管、液晶积算仪、10m屏蔽线 |
一体式涡街流量计产品特点:
1、结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,运行十分可靠。
2、安装简单,维护十分方便。
3、检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4、输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。
5、测量范围宽,量程比可达。
6、压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7、在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
8、应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量。
欢迎广大新老客户前来咨询。
产品咨询
电话
微信扫一扫