品牌 | 其他品牌 | 材质 | 铸铝合金 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1.5 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 连接方式 | 法兰 |
压力范围 | 中压 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
主要技术参数:
型号规格 | 公称通径(mm/inch) | 流量范围(m3/h) | qmax时压力损失(Pa) | 始动流量(m3/h) | 法兰面距离(mm) | 压力等级(MPa) | 准确度等级 | 量程比 |
LLQ-25 | 25/1" | 1~25 | 100 | 0.05 | 128 | 1.6 | 1.0 1.5 | 25:1 |
LLQ-40 | 40/1" | 1.5~40 | 140 | 0.06 | 128 | 26:1 | ||
LLQ-100 | 50/2" | 1.5~100 | 110 | 0.1 | 171/190 | 67:1 | ||
LLQ-160 | 80/3" | 3~160 | 225 | 0.1 | 190 | 53:1 | ||
LLQ-250 | 80/3" | 5~250 | 180 | 0.15 | 245 | 50:1 | ||
LLQ-300 | 100/4" | 7~300 | 225 | 0.2 | 245 | 43:1 | ||
LLQ-450 | 100/4" | 10~450 | 365 | 0.2 | 245 | 45:1 | ||
LLQ-650 | 150/6" | 13~650 | 350 | 0.65 | 460 | 50:1 | ||
LLQ-1000 | 150/6" | 18~1000 | 450 | 0.76 | 460 | 56:1 |
电话
微信扫一扫